Salary Of Nepal Police From Sharwan 2079
| क्र . स. | दर्जा | हालको तालब | बढेको तलब | नयाँ तलब | कुल ग्रड | ग्रड रकम | अधिक्तम तलब |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inspector General of Police प्रहरी महानिरीक्षक | ६२६८० | ९४१० | ७२०९० | २ | ७६८९६ | ७६८९६ |
| 2 | Additional Inspector General Of Police प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक | ६२६८० | ९४१० | ७२०९० | २ | ७६८९६ | ७६८९६ |
| 3 | Deputy Inspector General Of Police प्रहरी नायव महानिरीक्षक | ५३००० | ७९५० | ६०९५० | 3 | २०३२ | ६७०४५ |
| 4 | Senior Superintendent of Police प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक | ४९३८० | ७४२० | ५६७९०४ | ४ | १८९३ | ६४३६२ |
| 5 | Superintendent of Police प्रहरी उपरीक्षक | ४५४६० | ६८२० | ५२२८० | ५ | १७४३ | ६०९९३ |
| 6 | Deputy Superintendent of Police प्रहरी नायव उपरीक्षक | ४२३८० | ६३६० | ४८७४० | ५ | १६२५ | ५६८६३ |
| 7 | Police Inspector प्रहरी निरीक्षक | ३७९९० | ५७०० | ४३६९० | ८ | १४५६ | ५५३४१ |
| 8 | Senior Sub Inspector of Police प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक | ३५६०० | ५३४० | ४०९४० | ५ | १३६५ | ४७७६३ |
| 9 | Sub Inspector of Police प्रहरी नायव निरीक्षक | ३०२०० | ४५३० | ३४७३० | ८ | ११५८ | ४३९९१ |
| 10 | Assistant Sub Inspector of Police प्रहरी सहायक निरीक्षक | २८५७० | ४२९० | ३२८६० | ७ | १०९५ | ४०५२७ |
| 11 | Senior Head Constable प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार | २४८०० | ३७२० | २७६२० | ८ | ९५१ | २६१२५ |
| 12 | Head Constable प्रहरी हवल्दार | २४०१० | ३६१० | २७६२० | ७ | ९२१ | ३५४१३ |
| 12 | Assistant Head constable प्रहरी सहायक हवल्दार | २४०१० | ३४७० | २६५६० | १० | ८८५ | ३४०६५ |
| 12 | Police constable प्रहरी जवान | २२६८० | ३४१० | २६०९० | ८ | ८७० | ३३०४७ |
Nepal Police Salary 2079/80
Nepal Police Salary : The salary of nepal police will be as mention below from sharwn 2079. Official Salary sheet will be Published after offcial notice.

Post a Comment